Расписание звонков
Начальная школа
1 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
2. | 8:50 | 9:30 | 15 |
3. | 9:45 | 10:25 | 15 |
4. | 10:40 | 11:20 | 20 |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 |
2 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
0 | 12:30 | 13:10 | 10 |
1. | 13:20 | 14:00 | 15 |
2. | 14:15 | 14:55 | 15 |
3. | 15:10 | 15:50 | 10 |
4. | 16:00 | 16:40 | 10 |
Основная школа
1 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
2. | 8:50 | 9:30 | 15 |
3. | 9:45 | 10:25 | 15 |
4. | 10:40 | 11:20 | 20 |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 |
7. | 13:20 | 14:00 | 15 |
8. | 14:15 | 14:55 | 15 |
9. | 15:10 | 15:50 | 10 |
10. | 16:00 | 16:40 |
2 смена
№ | Начало урока | Конец урока | Перемена |
1. | 13:20 | 14:00 | 15 |
2. | 14:15 | 14:55 | 15 |
3. | 15:10 | 15:50 | 10 |
4. | 16:00 | 16:40 | 10 |
5. | 16:50 | 17:30 | 10 |
6. | 17:40 | 18:20 | 10 |
7. | 18:30 | 19:10 | 10 |
8. | 19:20 | 20:00 |