Переход на дистанционное обучение 13 ноября 2020
Уважаемые родители и обучающиеся!
Приказ 119 от 28.03.2019 об утверждении Положения об электронном образовании.pdf
Для проведения онлайн-уроков наше образовательное учреждение выбрало программу для видеоконференций Zoom. Для того, чтобы присутствовать на онлайн-уроке, достаточно установить это приложение на смартфоне. Все уроки будут проводиться по расписанию уроков и в соответствии с расписанием звонков.
| № | Начало урока | Конец урока | Перемена |
|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 | 8:40 | 10 |
| 2. | 8:50 | 9:30 | 20 |
| 3. | 9:50 | 10:30 | 20 |
| 4. | 10:50 | 11:30 | 20 |
| 5. | 11:50 | 12:30 | 10 |
| 6. | 12:40 | 13:20 | 10 |
| 7. | 13:30 | 14:10 |
Каждому классу присвоен свой идентификационный номер. Все уроки у класса будут проходить на одном идентификационном номере, а когда класс делится на подгруппы (информатика, английский язык, технология), то дети вводят инд. номер того учителя, в чьей группе состоят. Идентификационные номера и пароли размещены в таблице. Домашние задания будут опубликовываться в эл. дневнике. (dnevnik.ru). Если у вашего ребенка отсутствует логин и пароль от дневника, свяжитесь со своим кл. руководителем. С уважением, администрация школы.
Инструкция использования программы ZOOM:
- Установить приложение на телефон (компьютер).
- В появившемся окне выбрать «войти в конференцию»
- Ввести идентификационный номер своего класса и пароль.
Инструкция по входу в zoom для детей.pdf
ВАЖНО: Если вы используете смартфон, и у вас не работает звук, то в нижнем левом углу экрана смартфона нужно нажать на надпись «подключить звук».
| Класс | Идентификатор | Ключ доступа к конференции |
|---|---|---|
| 5А | 2 680 727 737 | sf9dYB |
| 5Б | 3 958 703 558 | 16CH21 |
| 5В | 6 059 603 136 | a8wp6z |
| 5Г | 4 884 909 091 | 1zGyzy |
| 5П | 9 729 699 144 | h8zP3n |
| 6А | 2 952 405 871 | 5871 |
| 6Б | 6 013 084 919 | 6013 |
| 6В | 6 415 685 302 | 5685 |
| 6Г | 9 651 905 244 | 5244 |
| 7А | 8 064 021 125 | 8064 |
| 7Б | 2 541 963 852 | 7 |
| 7В | 7 976 268 582 | 2685 |
| 7Г | 9 077 708 333 | 7083 |
| 8А | 9 986 764 042 | 7640 |
| 8Б | 9 169 888 162 | 1698 |
| 8В | 2 606 960 777 | 9607 |
| 8Г | 4 548 429 300 | qu69Wf |
| 9А | 5 128 223 741 | 3741 |
| 9Б | 3 491 159 656 | 5965 |
| 9В | 7 891 903 889 | Wn9PyT |
| 9П (общий) | 8 713 688 988 | aaSQ0j |
| 9П (естественно-научный) | 2 632 918 170 | fuvJ90 |
| 9П (технологический) | 9 777 121 665 | sRsWV0 |
| 10П (общий) | 6 587 152 594 | 898729 |
| 10П (естественно-научный) | 2 688 946 041 | WnHp3g |
| 10П (технологический) | 3 110 093 652 | PiP9AZ |
| 10П (универсальный ) | 3 807 937 551 | 7rhTLA |
| 11А | 7 065 802 095 | 11 |
| 11Б | 3 408 402 154 | dyR5eW |
| ФИО педагога | Идентификатор | Ключ доступа к конференции |
|---|---|---|
| Голиков В.В. | 8 761 659 929 | 1 |
| Буженинова Л.П. | 5 426 615 050 | Vaf3RK |
| Закирова А.З. | 7 471 736 043 | z3JChq |
| Костарева Е.В. | 4 490 570 913 | 1 |
| Комогаева Л.Д. | 8 610 453 768 | 1 |
| Кузнецова Н.Н. | 9 184 403 066 | 1 |
| Мечкова С.В. | 6 222 663 297 | 1 |
| Михеенкова Е.В. | 7 021 623 638 | 1 |
| Палади А.С. | 7 496 939 316 | 1 |
| Пронина Т.В. | 4 880 237 719 | i5kHK2 |
| Шарапова Г.Г. | 6 989 657 211 | 1 |
| Струтинская О.В. | 7 123 632 936 | 340SD3 |
| Терешкова О.Р. | 6 352 139 139 | J0T42F |
| Клевцова В.А. | 2 963 097 160 | K7edZY |
| Какнаев В.В. | 8 121 662 736 | K7edZY |
| Чернышева Е.В. | 851 205 1953 | CjxAA7 |












